ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS | |||||
PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | PRODUCTO 3 | PRODUCTO 4 | PRODUCTO 5 | |
Especificaciones | Manzana | TV LCD | Carne en Canal | Arroz | Bicicleta Eliptica |
Precio $ | Unidad $ 800 | Unidad $ 1.300.000 | Postas de carne fina $ 5.500 Lb. / Postas de Brazo: 5.000 / Hueso: $ 1.000 / Visceras: $ 3.200 | Kilo: $ 2.000 | Unidad $ 449.990 |
Cantidad | 10 Bandejas de verdes y 10 de Rojas / unas 18 unidades sueltas | 2 TV 21" y 10 unidades de diversas pulgadas y marcas | Se evidencian unos 4 canales correspondientes a 2 reses, y gran surtido de todos los cortes de res en general | 2 estanterias de presentaciones y marcas diversas | 1 Bicicleta en exhibición |
Volumen | Bandeja en exhibición por 6 unidades | Un TV LCD con su respectiva caja de acuerdo al tamaño | Se ubican 3 neveras de almacenamiento: una para la parte de visceras y otras dos para los cortes de res. | Empacado por libras, kilos y arrobas | Empaue en cartón para las piezas que la conforman |
Características Organolépticas | Olor fresco, color rojo, verde y rojo claro, prelavadas | No Aplica | Olor fresco carácteristico, color rosado, con poca evidencia de sangre. | Sin olor, color blanco y otros un poco amarillos. | No Aplica |
Características Físicas | Manzana Royal, Manzana Roja y Manzana Verde | Color Negro, pantalla plana, con control remoto | Los canales colgados de poleas sobre rieles dentro de la zona de desposte. Postas dentro de los refrigeradores, con bolsatina y algunas empacadas al vacio. | Bolsas limpias, identificadas con su marca, fechas de vencimiento | Color Negra, con mangos, crónometro, relos de tiempos, pedales, silla |
Manipulación | Manual al momento de lavar y empacar | Material delicado manejado con suma precaución | Personal capacitado, con tapabocas, guantes, botas, petos, guantes. Zona exclusiva para el desposte y del porcionado, almacenamiento y exhibición de productos cárnicos. | Manipulado por los mercaderistas que surten las estanterias | Se manipula en su caja respectiva como material delicado |
Realización del Inventario | Conteo en bodega, conteo del producto exhibido, conteo de producto no conforme. Sumatorias y comparativo físico vs. Teórico por referencia. Validación fechas de vencimineto y trazabilidad y rotación FEFO | Conteo en bodega, conteo del producto exhibido, conteo de producto defectuoso. Sumatorias y comparativo físico vs. Teórico por referencia. Validación trazabilidad | Peso de canales y carne en posta en cuartos frios, conteo del producto exhibido en neveras, conteo de producto no conforme. Sumatorias y comparativo físico vs. Teórico por referencia. Teniendo en cuenta mermas. Validación fechas de vencimineto y trazabilidad y rotación FEFO y PEPS. Auditoria a las condiciones de almacenamiento y edad de los inventarios. Inocuidad del producto. | Conteo en bodega, conteo del producto exhibido, conteo de producto no conforme. Sumatorias y comparativo físico vs. Teórico por referencia. Validación fechas de vencimineto y trazabilidad y rotación FEFO | Conteo en bodega, conteo del producto exhibido, conteo de producto defectuoso. Sumatorias y comparativo físico vs. Teórico por referencia. Validación trazabilidad |
domingo, 27 de febrero de 2011
Actividad No. 2: Especificaciones y carácteristicas de los productos de SurtiMax Madrid.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario